Evaluación del desempeño económico de los sistemas de pensiones privados en Latinoamérica (1997-2008).
| dc.contributor.author | Casparri, María Teresa | |
| dc.contributor.author | Elizalde Sánchez, Carlos Cebarut | |
| dc.contributor.author | Duarte Ojeda, José Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2012-10-01T21:59:00Z | |
| dc.date.available | 2012-10-01T21:59:00Z | |
| dc.date.issued | 2012-10-01 | |
| dc.description.abstract | Los sistemas de pensiones de América Latina han vivido una oleada de reformas sin precedente en la década de los noventas; el pionero es el caso de Chile, que en 1981 ha migrado del sistema de Reparto (PAYGO) al sistema de capitalización individual. Es un contrastante cambio de política de corte neoliberal que ha privatizado las pensiones de los trabajadores, ocasionando una variedad de resultados, en este artículo se analiza el desempeño económico 5 sistemas seleccionados: México, Argentina, Chile, Perú y Bolivia; en un período en el cual se han producido numerosos cambios en el panorama financiero a nivel continental y mundial, que ha afectado el mercado de capitales, desencadenado una de las peores crisis del reformado sistema en 2007-2008. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/3376 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Fondos de Pensiones | spa |
| dc.subject | Capitalización | spa |
| dc.subject | Crisis Económica | spa |
| dc.title | Evaluación del desempeño económico de los sistemas de pensiones privados en Latinoamérica (1997-2008). | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluacion del desempeño.pdf
- Tamaño:
- 598.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
