Evaluación de factibilidad financiera del aprovechamiento energético a partir de la biomasa residual porcícola en el Valle del Cauca
| dc.contributor.advisor | Manotas Duque, Diego Fernando | |
| dc.contributor.author | Londoño Zapata, Wilson | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T15:02:55Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T15:02:55Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En este proyecto se evalúa la factibilidad financiera del aprovechamiento energético en granjas porcinas del Valle del Cauca donde el inventario promedio de cerdos es de 4100 cabezas con una distribución etaria de siete grupos. Para establecer los parámetros de conversión de residuos del proceso productivo en energía eléctrica se realiza una búsqueda y selección de parámetros a partir de fuentes secundarias. Se construye un modelo financiero de evaluación a través del flujo de caja libre usando el Valor Presente Neto VPN, la Tasa Interna de Retorno TIR y el Costo Nivelado de Energía LCOE como indicadores de desempeño del proyecto. La energía generada en el modelo de conversión permite cubrir hasta diez veces la demanda energética de la granja por lo que es viable vender el excedente al Sistema Interconectado Nacional SIN. Adicional, se evalúa el proyecto considerando la venta del subproducto del proceso como materia prima para la elaboración de bioabono. Finalmente, se analiza mediante simulación Monte Carlo el riesgo que generan algunas variables del modelo de conversión. Los resultados de la simulación permiten concluir que es factible financieramente el aprovechamiento energético en la industria porcícola del Valle del Cauca bajo las condiciones planteadas en este proyecto. Adicional, se evalúan impactos sociales y ambientales positivos que le aportan a los objetivos de desarrollo sostenible. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | MAGISTER EN LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE CADENAS DE ABASTECIMIENTO | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/40673 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MAESTRÍA EN LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE CADENAS DE ABASTECIMIENTO | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.title | Evaluación de factibilidad financiera del aprovechamiento energético a partir de la biomasa residual porcícola en el Valle del Cauca | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
