Microbiology cell-staining wastewater treatment using T iO 2 thin films
| dc.contributor.author | Fernández, Jorge A. | |
| dc.contributor.author | Cardozo, Magda G. | |
| dc.contributor.author | Carrascal, Ana K. | |
| dc.contributor.author | Salcedo, Juan C. | |
| dc.contributor.author | Pedroza, Aura M. | |
| dc.contributor.author | Daza, Carlos E. | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-11T15:44:26Z | |
| dc.date.available | 2020-09-11T15:44:26Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-19 | |
| dc.description.abstract | (Eng) Microbiology cell-staining wastewater was treated by UV/TiO 2 thin films photocatalysis. A simple method of applying gravity sedimentation over grass-type substrate was used for the preparation of the films. The use of Na4 P2 O7, microwaves, and ultrasounds were studied for decreasing the TiO2 grain sizes on the films. It was established that the best method for reducing grain size resulted from a combination of Na4P2O7 (0.01M) and microwave radiation (700 W, 20 min). The Films were characterized by several microscopic and spectroscopic methods. Anatase phase (gap energy of 3.2 eV) and grain sizes averaging 83 nm were achieved. Photocatalysis tests using TiO2-film showed 99.5 % of decolorization, 79 % TOC abatement, and total microbial inactivation after 14 h of treatment. No bacteria re–growth was found 48 h after the treatment was completed. | spa |
| dc.description.abstract | (Spa) La fotocatálisis con UV/TiO2usando películas delgadas fue empleada para el tratamiento de agua residual de microbiología. Se empleó un método simple de sedimentación por gravedad sobre sustrato de vidrio para la preparación de las películas. El uso de Na4P2O7, microondas y ultrasonido fue estudiado para la disminución de los granos de TiO2 en las películas. Se estableció que el mejor método para disminuir los agregados resultó de una combinación de Na4P2O7(0.01M) y radiación de microondas (700 W, 20 min). Las películas fueron caracterizadas por métodos microscópicos y espectroscópicos. Se obtuvo la fase anatasa (brecha de energía de 3.2 e.V) y tamaños de grano de 83nm. Los ensayos fotocatalíticos utilizando las películas de TiO2generaron un 99.5% de decoloración, 79% de remoción de COT y una inactivación microbiana total luego de 14 h de tratamiento. No se encontró reactivación microbiana luego de 48 h de finalizado el tratamiento. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/17727 | |
| dc.language.iso | eng | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.relation.citationendpage | 48 | spa |
| dc.relation.citationissue | Núm. 1 (2015) | spa |
| dc.relation.citationstartpage | 35 | spa |
| dc.relation.citationvolume | Vol. 17 Núm. 1 (2015) | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingeniería y Competitividad | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Ingeniería y Competitividad / Vol. 17 Núm. 1 (2015); | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.subject.lcc | Bacteria | |
| dc.subject.lcc | Decolorization | |
| dc.subject.lcc | Mineralization | |
| dc.subject.lcc | Photocatalysis | |
| dc.subject.lcc | Wastewater | |
| dc.subject.lemb | Agua residual | |
| dc.subject.lemb | Bacteria | |
| dc.subject.lemb | Decoloración | |
| dc.subject.lemb | Fotocatálisis | |
| dc.subject.lemb | Mineralización | |
| dc.subject.proposal | Agua residual | spa |
| dc.subject.proposal | Bacteria | spa |
| dc.subject.proposal | Decoloración | spa |
| dc.subject.proposal | Fotocatálisis | spa |
| dc.subject.proposal | Mineralización | spa |
| dc.title | Microbiology cell-staining wastewater treatment using T iO 2 thin films | spa |
| dc.title.translated | Tratamiento de agua residual de microbiología usando películas delgadas de TiO2 | |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ARTCORT | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Microbiology cell-staining.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
