Determinación de mercurio en orina e intercalibración con laboratorio Internacional.
| dc.contributor.author | Palacios, Nelly de | |
| dc.contributor.author | Benítez, Norberto | |
| dc.date.accessioned | 2013-08-12T17:37:23Z | |
| dc.date.available | 2013-08-12T17:37:23Z | |
| dc.date.issued | 2013-08-12 | |
| dc.description.abstract | A través de muchos estudios se ha podido establecer la toxicidad del mercurio. Este metal actúa en el organismo, especialmente en el sistema nervioso produciéndole daños irreparables, además de efectos graves en los sistemas renal y reproductor. Las mujeres en período de gestación, intoxicadas con mercurio, transmiten al feto niveles del metal que le pueden ocasionar irritaciones y malformaciones [1,2] Debido a los efectos adversos se ha despertado gran interés en la comunidad científica por encontrar metodologías de análisis o adaptación de las clásicas para la obtención de resultados rápidos y confiables. La orina es uno do los fluidos orgánicos más utilizados como indicador para predecir intoxicación. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/4998 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Mercurio en Orina | spa |
| dc.subject | Toxicidad del Mercurio | spa |
| dc.title | Determinación de mercurio en orina e intercalibración con laboratorio Internacional. | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DETERMINACION DE MERCURIO.pdf
- Tamaño:
- 390.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
