Nivel de actividad física y su relación con la autoestima en estudiantes de dos colegios en Santiago de Cali
| dc.contributor.advisor | Carrillo Arango, Hugo Alejandro | |
| dc.contributor.author | Bermúdez Vera, Rubén Darío | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T18:17:26Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17T18:17:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado investiga la relación entre la actividad física y la autoestima en estudiantes de dos colegios en Santiago de Cali. La autoestima, crucial para el desarrollo emocional y académico, puede fortalecerse a través de la actividad física, que aporta beneficios tanto físicos como psicológicos. Es un estudio que presenta un diseño observacional descriptivo de corte trasversal, debido a que evalúa si existen diferencias significativas de los puntajes de autoestima en los factores de estudio que presentan los estudiantes en colegios de la ciudad de Cali. Donde se tomó a 325 estudiantes entre un colegio privado y uno público. Para un mejor análisis se divide a los estudiantes es dos grupos de acuerdo a la edad, primaria (7-12 años) y secundaria (12,01-18 años); se realizaron las pruebas de nivel de actividad física mediante las indicaciones de la batería ALPHA-Fitness versión extendida y para la expresión de la autoestima se utilizó la Prueba de Autoestima para Adolescentes. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en linea (40 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/31204 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Actividad física | |
| dc.subject.lemb | Autoestima | |
| dc.subject.lemb | Escolares | |
| dc.title | Nivel de actividad física y su relación con la autoestima en estudiantes de dos colegios en Santiago de Cali | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6832-5379 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 49e22baa-ee7a-4ede-a0ea-bdfdb3f4770c | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 49e22baa-ee7a-4ede-a0ea-bdfdb3f4770c |
