Publication: Participación y representación política de las mujeres en cargos y corporaciones de elección popular en el Valle del Cauca y Santiago de Cali entre los años 2015 y 2020.
| dc.contributor.advisor | Machado Santacruz, Piedad Fernanda | |
| dc.contributor.author | Ortiz Nagles, Leany Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-30T16:46:01Z | |
| dc.date.available | 2023-05-30T16:46:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 1 archivo digital PDF | |
| dc.description.abstract | Esta investigación describe el escenario de participación y representación política de las mujeres en cargos y corporaciones de elección popular en el departamento del Valle del Cauca y Santiago de Cali entre los años 2015-2020. A través de una metodología cualitativa incluye una recopilación de datos numéricos y reseña el comportamiento de los resultados electorales obtenidos por las mujeres en los cargos uninominales de Gobernación del Valle y Alcaldía de Santiago de Cali, de las corporaciones Asamblea Departamental y Concejo Municipal de Cali; una caracterización de los procesos y las percepciones de las mujeres que fueron electas durante este período; la identificación de factores que incidieron en las cifras y las cualidades que se tienen en materia de participación y representación política – electoral de las mujeres en el departamento y el municipio capital. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | PROFESIONAL EN ESTUDIOS POLÍTICOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | spa |
| dc.format.extent | 282 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/25909 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | ESTUDIOS POLÍTICOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.proposal | Participación política | |
| dc.subject.proposal | Representación política | |
| dc.subject.proposal | Mujer en política | |
| dc.subject.proposal | Cargos de elección popular | |
| dc.title | Participación y representación política de las mujeres en cargos y corporaciones de elección popular en el Valle del Cauca y Santiago de Cali entre los años 2015 y 2020. | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
