Percepción de la calidad en el Servicio de la Oficina Tigo-Une, de Cartago en el segundo semestre del año 2018.
| dc.contributor.advisor | Castrillón Castaño, Carlos Enrique | |
| dc.contributor.author | González Rodas, Wilson Andrés | |
| dc.contributor.author | Ojeda Ocampo, Edward Jhoan | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-11T16:19:20Z | |
| dc.date.available | 2021-08-11T16:19:20Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Con el desarrollo de la presente investigación, se pretende soportar de manera técnica y metodológica la medición de la calidad del servicio de la Oficina Tigo-Une de Cartago, en función de la satisfacción de sus clientes. Los diferentes atributos que hacen parte de la prestación de un servicio, inciden de manera directa en la satisfacción del cliente y su fidelización con la empresa, lo cual contribuye a la sostenibilidad del negocio y a su permanencia en el mercado. Por tal razón, la organización tiene especial interés en establecer acciones de mejora que contribuyan al fortalecimiento de la prestación del servicio, siendo necesario conocer las variables que inciden en la satisfacción de los clientes. A través del seguimiento realizado al comportamiento de las peticiones, quejas y reclamos, se pudo determinar que el promedio de cancelaciones por retiro de clientes, en Cartago viene en aumento, afectando los ingresos de la compañía; seguido a esto, se encuentra la formulación del problema, que permite establecer el interrogante al que deberá darse respuesta con la ejecución de la propuesta. Asimismo, el trabajo se encuentra sustentado en un marco teórico que constituye el soporte técnico dado por diferentes autores estudiosos de la metodología SERVQUAL, técnica utilizada para la medición de las expectativas y percepciones de los clientes, dando así credibilidad y seriedad al trabajo. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (184 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/21088 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.armarc | Calidad del servicio | |
| dc.subject.ddc | Mejoramiento de la calidad | |
| dc.subject.ddc | Servicio al cliente | |
| dc.subject.ddc | Percepción | |
| dc.title | Percepción de la calidad en el Servicio de la Oficina Tigo-Une, de Cartago en el segundo semestre del año 2018. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0605598.pdf
- Tamaño:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
