Aproximación al concepto de contabilidad de cobertura y su aplicación en Colombia [recurso electrónico]
| dc.contributor.author | Velasco, Johanna Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-07T18:20:09Z | |
| dc.date.available | 2016-03-07T18:20:09Z | |
| dc.date.issued | 2016-03-07 | |
| dc.description.abstract | La globalización económica aumenta los riesgos financieros, la gestión de estos riesgos es un aspecto importante en las compañías, la contabilidad de cobertura se convierte en un conjunto de reglas contables que pueden ser aplicadas a los derivados financieros, que se usen como cobertura de riesgos, y a su partida cubierta; con la intención de reducir la volatilidad en los estados financieros, más específicamente en el cálculo de la utilidad. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/9128 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Contabilidad | spa |
| dc.subject | Tasas de interés | spa |
| dc.subject | Riesgo financiero | spa |
| dc.subject | Riesgo de mercado | spa |
| dc.subject | Cobertura de riesgo | spa |
| dc.subject | Administración del riesgo | spa |
| dc.subject | Globalización de la economía | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.title | Aproximación al concepto de contabilidad de cobertura y su aplicación en Colombia [recurso electrónico] | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
