Comparación del efecto del Crossfit y el Aerobic Circuit Training sobre la fuerza muscular y la composición corporal en adultos jóvenes de 20 a 25 años.
| dc.contributor.advisor | Arboleda Franco, Santiago Adolfo | spa |
| dc.contributor.author | Ceballos Zuloaga, Anderson | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-11-09T16:54:00Z | |
| dc.date.available | 2017-11-09T16:54:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: el objetivo de este estudio fue analizar la influencia de los entrenamientos CF y ACT sobre la FM y la CC en hombres y mujeres entre 20 y 25 años. Métodos: participaron 28 individuos sanos (20 hombres y 8 mujeres), lo cuales fueron divididos en dos grupos, CF y ACT, ambos sometidos a 12 semanas de entrenamiento. Se aplicaron tests para medir la FM (TB, FPM, SL y RMS) y se realizaron medidas antropométricas de talla y peso para determinar el IMC, y por medio de Bioimpendancia se obtuvieron los resultados a evaluar de la CC (MM y % de GC). Resultados: en el grupo CF hubo incrementos significativos (p<0,01) en los valores de Peso, IMC y MM, y una reducción significativa (p<0,05) en el % de GC, mientras que en el grupo ACT hubo un aumento significativo (p<0,01) en la MM y una reducción significativa (p<0,01) en % de GC. En cuanto a los TF aplicados, el grupo CF tuvo un aumento significativo (p<0,1) en el TB y aumentos significativos (p<0,01) en el test de FPM, SL y RMS. El grupo ACT tuvo incrementos significativos (p<0,01) en el TB, FPM, SL y un aumento significativo (p<0,1) en el RMS. En el grupo CF hubo porcentajes de cambio con diferencias significativas (p<0,1) para el peso (3,1%), IMC (3,1%), MM (7,6%) y FPM (4,3%), de p<0,05 para % de GC (- 4,4%) y de p<0,01 para RMS (11,1%). En el grupo ACT hubo porcentaje de cambio significativo (p<0,05) para el % de GC (-3,3%). Conclusiones: Ambos tipos de entrenamiento (CF y ACT) logran mejoras leves y/o significativas en los resultados de los TF aplicados, siendo también los resultados más a favor del entrenamiento CF, o sea que se notan mejores cambios en los resultados habiendo aplicado este tipo de entrenamiento. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/10523 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Fuerza muscular | spa |
| dc.subject | Crossfit | spa |
| dc.subject | Ejercicio físico | spa |
| dc.subject | Aeróbicos | spa |
| dc.subject | Actividad física | spa |
| dc.subject | Composición corporal | spa |
| dc.subject | Masa muscular | spa |
| dc.title | Comparación del efecto del Crossfit y el Aerobic Circuit Training sobre la fuerza muscular y la composición corporal en adultos jóvenes de 20 a 25 años. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
