Modelo de simulación dinámica para evaluar la capacidad de generación de energía eléctrica a partir del componente orgánico de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Santiago de Cali
| dc.contributor.advisor | Osorio Gómez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Mora Mora, Jessica | |
| dc.contributor.author | Vega Ramírez, Johan Emilio | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-05T03:05:22Z | |
| dc.date.available | 2020-10-05T03:05:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Considerando la generación de energía eléctrica a partir del componente orgánico de los RSU como un sistema dinámico y complejo, se ha propuesto estudiar este sistema empleando la simulación dinámica como herramienta de análisis para predecir el comportamiento de los distintos factores involucrados en el aprovechamiento de los RSU a través del tiempo. Con la presente investigación se pretende aportar a los estudios de dinámica de sistemas en materia de conversión de residuos en energía, mediante un proceso de descomposición natural del componente orgánico, efectuado por bacterias en ausencia de aire. El propósito de esta investigación es desarrollar un modelo de simulación dinámica, que permita evaluar la capacidad y el impacto ambiental de la generación de energía eléctrica a partir del componente orgánico de los RSU. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) EN INDUSTRIAL | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (66 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/18205 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA INDUSTRIAL | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Generación de energía eléctrica | |
| dc.subject.ddc | Aprovechamiento de residuos orgánicos | |
| dc.subject.ddc | Cali (Valle del Cauca) | |
| dc.subject.ddc | Reducción de gases | |
| dc.subject.ddc | Efecto invernadero | |
| dc.title | Modelo de simulación dinámica para evaluar la capacidad de generación de energía eléctrica a partir del componente orgánico de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Santiago de Cali | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0540518.pdf
- Tamaño:
- 884.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
