Sistema de gestión para el banco de plantas in vitro de Genética de Yuca
| dc.contributor.advisor | Muñoz Serrano, Jhoan Manuel | |
| dc.contributor.advisor | García Ayala, Carolina | |
| dc.contributor.author | González Alzate, Luis Ovidio | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-27T19:44:27Z | |
| dc.date.available | 2020-08-27T19:44:27Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El CIAT busca contribuir a un auge, potencialmente global, de la yuca a través de un mejoramiento en rendimiento y calidad de producto, mejor agronomía y esfuerzos concertados para combatir plagas y enfermedades emergentes. Es por ello que el área de Genética de Yuca es un motor muy importante en el cumplimiento de la estrategia del CIAT y en particular el laboratorio de Cultivo de Tejido porque es el responsable de conservar los materiales que están en análisis y luego distribuir estos materiales a la misma comunidad CIAT y sus socios para continuar con la investigación en este cultivo. Las operaciones que se realizan en el área de Genética de Yuca y en especial en el laboratorio, en el invernadero y en el campo generan cierta cantidad de datos que para el área es importante almacenar ya que se convertirán en información crítica para tomar decisiones en las investigaciones. Adicionalmente, estas operaciones acarrea ciertos costos que también son de interés para el líder del área. Por otro lado, las plantas que conserva el laboratorio son afectadas por diversos movimientos o procedimientos durante todo su ciclo de vida, y para el área de Genética de Yuca es útil hacer el seguimiento de cada uno de los movimientos o procedimientos que se le efectúan a los genotipos para conocer de manera detallada el proceso de evolución de los mismos. Con base en lo anterior es necesario un sistema para estructurar y configurar los procesos, gestionar los recursos y llevar el registro de los genotipos conservados junto con los procedimientos que se le aplican, que permita llevar la trazabilidad de determinado genotipo y conocer los costos asociados y que además sirva como una herramienta de administración y gerenciamiento. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) DE SISTEMAS | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (68 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/17345 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA DE SISTEMAS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Sistemas de información Web | |
| dc.subject.ddc | Banco de plantas in vitro | |
| dc.subject.ddc | Genética de Yuca | |
| dc.subject.ddc | Centro Internacional de Agricultura Tropical. CIAT | |
| dc.subject.ddc | Investigación genética | |
| dc.title | Sistema de gestión para el banco de plantas in vitro de Genética de Yuca | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
