Variaciones en la calificación de pérdida de capacidad laboral al incluir las recomendaciones de la OMS, en trabajadores afiliados a una EPS en la ciudad de Cali
| dc.contributor.advisor | Lozada Montenegro, Jorge Irne | |
| dc.contributor.author | Cedeño Olivo, Ivett Milena | |
| dc.contributor.author | Vega Orozco, Paula Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-23T21:39:51Z | |
| dc.date.available | 2020-04-23T21:39:51Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | En Colombia las personas con alguna enfermedad incapacitante son evaluadas con el Manual Unico de Calificación de Invalidez (MUCI), decreto 917 de 1999, Si bien este manual tiene en cuenta el contexto psicosocial del paciente, no lo evalúa de manera profunda como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). El presente trabajo da a conocer conceptos nacionales e internacionales de la evolución de la evaluación de discapacidad y tiene por objetivo principal identificar la variación de los porcentajes de la perdida de capacidad laboral (PCL) y el grado de invalidez aplicando un instrumento que evalué el contexto del paciente según las recomendaciones de la OM. para ello se realizo una comparación de los dos baremos Colombianos, tales como el Decreto 917 (vigente)y la versión en borrador del MUCI 4 (próximo a salir), aplicándose a pacientes ya calificados con el Decerto 917.Como resultado final se hizo un análisis critico y detallado de los aspectos relevantes de estas variaciones en la deficiencia, discapacidad y minusvalía de los pacientes estudiados. Con este análisis se demostró que, si bien, no existe una variación significativa en el porcentaje de PCL, existe una variación en la calificación de la deficiencia, discapacidad y minusvalía del decreto 917 al ser comparadas con la limitación de la actividad restricción en la participación del MUCI 4;evidenciando variaciones en la metodología para calificar y conceptuar la deficiencia y la calificación otorgada al rol ocupacional en el MUCI 4 al valorar el contexto psicosocial. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | MAGISTER EN SALUD OCUPACIONAL | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en linea (103 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15069 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MAESTRÍA EN SALUD OCUPACIONAL | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.decs | Deficiencia fisica | |
| dc.subject.decs | Discapacidad | |
| dc.subject.decs | Discapacidad física | |
| dc.subject.decs | Minusvalia | |
| dc.subject.decs | Invalidez | |
| dc.subject.decs | Pérdida de la capacidad laboral (PCL) | |
| dc.title | Variaciones en la calificación de pérdida de capacidad laboral al incluir las recomendaciones de la OMS, en trabajadores afiliados a una EPS en la ciudad de Cali | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0478016.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
