Índice de satisfacción de servicios de los usuarios del proceso de facturación de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., "ISS-FAC SPRBUN 2011".
| dc.contributor.advisor | Carabalí Hinestroza, Bladimir | spa |
| dc.contributor.author | Romero Ramírez, Alix Vanessa | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-01-24T20:13:52Z | |
| dc.date.available | 2018-01-24T20:13:52Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-24 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/10747 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Terminales marítimos | spa |
| dc.subject | Sociedades portuarias | spa |
| dc.subject | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. (SPRBUN) | spa |
| dc.subject | Facturación | spa |
| dc.subject | Buenaventura (Valle del Cauca) | spa |
| dc.title | Índice de satisfacción de servicios de los usuarios del proceso de facturación de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., "ISS-FAC SPRBUN 2011". | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
