Caracterización cualitativa y propuesta de material de investigación de los estímulos audiovisuales en géneros de cine, bebidas y música que prefiere la población entre 40 y 59 años de edad de la ciudad de Cali
| dc.contributor.advisor | Varon Sandoval, Alexander | |
| dc.contributor.author | Garzón Bejarano, Jhuliana | |
| dc.contributor.author | Orozco Marulanda, Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-16T15:18:46Z | |
| dc.date.available | 2022-12-16T15:18:46Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación, titulada “Caracterización cualitativa y propuesta de material de investigación de los estímulos audiovisuales en géneros de cine, bebidas y música que prefiere la población entre 40 y 59 años de edad de la ciudad de Cali - Adscrita al proyecto 8108 de convocatoria interna 2-2012, de la Vicerrectoría de investigaciones de la Universidad del Valle“, dicha información construye la estructura necesaria para desarrollar un estudio cuantitativo de la población y su comportamiento en el momento en que se encuentran expuestas a mensajes de tipo subliminal, a través de los distintos medios comunicativos que hacen parte de su entorno. Al tiempo que también se puedan identificar cada una de las implicaciones que podrían llegar a causar en éstas, los hallazgos que se den tanto a nivel social, como político, administrativo y ético. mencionándose así, que es este uno de los seis proyectos de investigación adelantados por la Universidad del Valle, en donde se explorará el rango: Adultos: entre los 40 y 59 años de edad. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (170 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/23523 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Comportamiento del consumidor | |
| dc.subject.lemb | Investigación de mercados | |
| dc.subject.lemb | Adultos jóvenes | |
| dc.subject.lemb | Publicidad comercial | |
| dc.subject.lemb | Investigación del consumidor | |
| dc.title | Caracterización cualitativa y propuesta de material de investigación de los estímulos audiovisuales en géneros de cine, bebidas y música que prefiere la población entre 40 y 59 años de edad de la ciudad de Cali | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
