Medición del nivel de desempeño en los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y sancionatorio de la Contraloría Distrital de Buenaventura Vigencia (2009-2010).
| dc.contributor.advisor | Angulo Mosquera, Urbano | spa |
| dc.contributor.author | Espinosa Guaitoto, Esther Liliana | |
| dc.contributor.author | Martínez Perea, John Edward | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-24T18:30:34Z | |
| dc.date.available | 2018-01-24T18:30:34Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-24 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/10738 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Responsabilidad fiscal | spa |
| dc.subject | Contraloría | spa |
| dc.subject | Sanciones legales | spa |
| dc.subject | Medidas cautelares | spa |
| dc.subject | Gestión pública | spa |
| dc.subject | Buenaventura (Valle del Cauca) | spa |
| dc.title | Medición del nivel de desempeño en los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y sancionatorio de la Contraloría Distrital de Buenaventura Vigencia (2009-2010). | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
