Impacto de la apertura económica en el comercio de la ciudad de Tuluá en los últimos 5 años
| dc.contributor.advisor | Betancurt Caicedo, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Ceballos Suárez, Marisell; Osorio Londoño, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T23:23:11Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T23:23:11Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio pretende realizar una radiografía del sector comercial de la ciudad de Tuluá, con el ánimo de tener una interpretación mucho más clara acerca de diferentes factores que tienen incidencia directa en este importante renglón comercial. Entre los factores que se pretende analizar, y que han favorecido el crecimiento y desarrollo del sector comercial de la ciudad de Tuluá, se han tenido en cuenta la apertura económica en términos de generación de oportunidades para nuevos comerciantes y empresarios; la educación y la capacitación de los recursos humanos de las empresas del sector comercial; el desplazamiento forzado de personas del campo a la zona urbana y su incidencia en el crecimiento del comercio informal, etc. Se espera que al final del análisis que se hace, se pueda tener información mucho más clara acerca del crecimiento y desarrollo del sector comercial de la ciudad de Tuluá. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/41832 | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.rights | Derechos reservados a los autores, sin licencia de acceso publico al contenido. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
| dc.title | Impacto de la apertura económica en el comercio de la ciudad de Tuluá en los últimos 5 años | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
