Publication: Predicción de la permanencia de los aspirantes a tecnologías nocturnas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho [recurso electrónico]
| dc.contributor.author | Nuñez Vernaza, Rogelio Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-16T13:54:53Z | |
| dc.date.available | 2013-07-16T13:54:53Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-16 | |
| dc.description.abstract | La deserción de los estudiantes de la educación superior, se ha convertido en un problema de orden nacional el cual genera perdidas económicas a las familias, las instituciones y las regiones. Este trabajo aborda dicha problemática en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, y estudia el desarrollo de una herramienta que sirva para predecir en el momento de ingresar un nuevo estudiante, si éste terminará la carrera o desertará por bajo rendimiento académico. Se emplean técnicas estadísticas multivariadas, entre ellas el análisis discriminante y el método de regresión logístico de variable dependiente limitada. Estas técnicas se caracterizan por encontrar relaciones de dependencia entre varias variables denominadoras clasificadoras y una variable dependiente o categórica que se emplea para clasificar a distintos individuos. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/4803 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Deserción universitaria | spa |
| dc.subject | Estadisticas educativas | spa |
| dc.subject | Modelos estadísticos | spa |
| dc.subject | Analisis discriminatorio | spa |
| dc.subject | Analisis multivariado | spa |
| dc.subject | Variables (Estadística) | spa |
| dc.title | Predicción de la permanencia de los aspirantes a tecnologías nocturnas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho [recurso electrónico] | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
