Relación entre el presupuesto de ingreso y gastos asociados a la tarjeta de turismo del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el desarrollo de la competitividad en infraestructura turística y sostenibilidad ambiental para los años 2019-2023
| dc.contributor.advisor | García Bonilla, Diego Alonso | |
| dc.contributor.author | Cruz Ortega, Yeraldin | |
| dc.contributor.author | Sarria, Johanna | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T22:20:08Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23T22:20:08Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el desarrollo de este trabajo, se busca describir la relación entre el presupuesto de ingreso y gastos asociados a la tarjeta de turismo del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el desarrollo de la competitividad en infraestructura turística y sostenibilidad ambiental para los años 2019-2023. Para llevar a cabo la investigación se utilizó la metodología de tipo exploratorio, descriptivo, documental con carácter mixto y comparativo basado en fuentes de información secundarias para el análisis de contenido y las inferencias estadísticas, que permiten concluir que en el departamento existe el ingreso para el desarrollo de los programas asociados al desarrollo de infraestructura turística, pero hay bajo nivel de ejecución de los mismos, lo que influye directa o indirectamente su índice de competitividad. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | CONTADOR(A) PÚBLICO | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (104 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/33361 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | CONTADURÍA PÚBLICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Rentas | |
| dc.subject.lemb | Tributos | |
| dc.subject.lemb | Competitividad | |
| dc.subject.lemb | Sostenibilidad ambiental | |
| dc.subject.lemb | Tarjeta de Turismo | |
| dc.subject.lemb | Turismo sostenible | |
| dc.subject.lemb | San Andres y Providencia (Colombia) | |
| dc.title | Relación entre el presupuesto de ingreso y gastos asociados a la tarjeta de turismo del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el desarrollo de la competitividad en infraestructura turística y sostenibilidad ambiental para los años 2019-2023 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7466-5687 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 0a9e40a6-5938-4799-9ff9-d6952c5fe6c1 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 0a9e40a6-5938-4799-9ff9-d6952c5fe6c1 |
