Aplicación de metodologías que faciliten la valoración de inmuebles destinados a servicios de salud en Colombia
| dc.contributor.advisor | González Flórez, Reynel | |
| dc.contributor.advisor | Motoa Garavito, Tulio Gerardo | |
| dc.contributor.author | López Gómez, Angela María | |
| dc.contributor.author | García Dussán, Jorge Wilson | |
| dc.contributor.author | Vega Ramírez, Heidy | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-28T13:48:45Z | |
| dc.date.available | 2024-05-28T13:48:45Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Aplicación de metodologías que faciliten la Valoración de Inmuebles Destinados a Servicios de Salud en Colombia. Debido a la complejidad de sus especificaciones y estar considerado dentro de los inmuebles especiales para la valoración, trabajamos en un ejercicio académico que pretende desarrollar un método como aporte a la comunidad de avaluadores y al sector inmobiliario, que esté enmarcado dentro de las condiciones a cumplir desde la normatividad colombiana. Como objetivos nos planteamos realizar una revisión de literatura de metodologías de valoración de inmuebles destinados a servicios de salud a nivel internacional, determinar las variables y requisitos específicos para la valoración de inmuebles destinados a servicios de salud en Colombia, establecer una aplicación de metodologías de valoración que incluya las variables y aspectos específicos de inmuebles destinados a servicios de salud en Colombia y la realización de una validación de criterio a la propuesta presentada. Para lograrlo después del cruce de literatura nos decantamos por desarrollar un método multicriterio ANP – Dematel (Analytic Network Process) y el flujo de caja descontado (FCD), los cuales se enmarcan en las Normas Internacionales – IVS. Para la aplicación de las metodologías multicriterio se encuestaron expertos técnicos por ser los usuarios de edificaciones para prestación de servicios de salud, profesionales conocedores de este tipo de edificaciones desde sus disciplinas en avalúos, medicina, ingeniería civil, ingeniería biomédica, entre otros. Y para el FCD se analizó el mercado de renta de este tipo de edificaciones y los estados financieros de la Clínica Neurocardiovascular – DIME Cali, entidad donde se validó. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | MAGISTER EN VALORACIÓN Y TASACIÓN DE VIENES | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (180 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/29824 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MAESTRIA EN VALORACIÓN Y TASACIÓN DE VIENES | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Bienes inmuebles | |
| dc.subject.lemb | Valoración de bienes raices | |
| dc.subject.lemb | Avalúo | |
| dc.title | Aplicación de metodologías que faciliten la valoración de inmuebles destinados a servicios de salud en Colombia | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
