Este ítem es privado
Publication: Determinación de las resonancias de forma involucradas en la formación de moléculas frías de KRb y RbCs por medio de la fotoasociación de un paso
| dc.contributor.author | Marroquin Madera, Kevin Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-16T19:24:40Z | |
| dc.date.available | 2022-12-16T19:24:40Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | QUÍMICO(A) | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/23564 | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | spa |
| dc.publisher.program | QUÍMICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
| dc.title | Determinación de las resonancias de forma involucradas en la formación de moléculas frías de KRb y RbCs por medio de la fotoasociación de un paso | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
