Publication: Caracterización de un diseño de tareas para la enseñanza del concepto de congruencia triangular con la mediación instrumental de GeoGebra.
| dc.contributor.advisor | Bonelo Ayala, Yonathan | |
| dc.contributor.author | Cortés García, María Camila | |
| dc.contributor.author | Velásquez Vivas, Edwin Fabián | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T22:11:12Z | |
| dc.date.available | 2022-05-16T22:11:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo, tiene como finalidad presentar la caracterización un diseño de tarea para la enseñanza del concepto de congruencia triangular con la mediación instrumental de Geogebra para estudiantes de grado 7° llevada a cabo al interior de una institución oficial de Roldanillo- Valle; en la que se diseñó y se propusieron 3 tareas con la mediación instrumental de Geogebra, bajo la metodología de experimentos de enseñanza; en estas actividades se analizaron aciertos, errores y dificultades durante la implementación, las cuales permitieran arrojar reflexiones a tener en cuenta para la realización de próximos diseños tareas. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN BASICA CON ÉNFASIS EN MATEMATICAS | spa |
| dc.format.extent | 1 Archivo digital PDF (118 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/21826 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ÉNFASIS EN MATEMATICAS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Diseño de tareas | |
| dc.subject.ddc | Congruencia | |
| dc.subject.ddc | Experimentos de enseñanza | |
| dc.subject.ddc | GeoGebra (Programa de computador) | |
| dc.subject.ddc | Geometría | |
| dc.subject.ddc | Mediación instrumental | |
| dc.subject.ddc | Grado séptimo | |
| dc.subject.ddc | Instituciones educativas oficiales | |
| dc.subject.ddc | Roldanillo (Valle del Cauca) | |
| dc.title | Caracterización de un diseño de tareas para la enseñanza del concepto de congruencia triangular con la mediación instrumental de GeoGebra. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
