Metodología para la identificación automática del deterioro en pavimento flexible, por medio de fotografías aéreas tomadas desde vehículos no tripulados
| dc.contributor.advisor | Garcia Hurtado, Jorge Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Hernandez Torres, Francisco | |
| dc.contributor.author | Madroñero Urcuqui, Jaime David | |
| dc.contributor.author | Valencia López, Yury Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-22T22:31:53Z | |
| dc.date.available | 2020-05-22T22:31:53Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Cuando las sociedades crecen las carreteras juegan un papel importante en su desarrollo; por lo tanto, el mantenimiento del pavimento, el cual es la base para la construcción de caminos, se hace relevante cuando las vías empiezan a presentar deterioros. Actualmente las inspecciones visuales de la infraestructura vial se realizan por trabajo de campo, el cual requiere de tiempo y está ligado a las opiniones subjetivas de los inspectores; por consiguiente, en el presente proyecto se desarrolló una metodología para identificar deterioros presentes en el pavimento flexible de manera automática, utilizando técnicas de fotogrametría digital, procesamiento de imágenes y redes neuronales, el trabajo está representado en seis etapas: procesamiento de las fotografías aéreas, extracción de la superficie vial, extracción de características, identificación de grietas y baches, automatización y validación del método y de los resultados; este procedimiento se realizó con el entrenamiento de una red neuronal capaz de identificar baches, grietas y pavimento sano. Este clasificador obtuvo un porcentaje de 98.3% aciertos. La metodología planteada es un acercamiento a la generación de un sistema automatizado para la identificación de baches y grietas en pavimento flexible | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) TOPOGRAFICO | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (106 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15476 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA TOPOGRAFICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Ingeniería topográfica | |
| dc.subject.ddc | Pavimentos | |
| dc.subject.ddc | Identificación automática de deterioros | |
| dc.subject.ddc | Fotogrametría | |
| dc.subject.ddc | Procesamiento de imágenes | |
| dc.subject.ddc | Redes neuronales | |
| dc.title | Metodología para la identificación automática del deterioro en pavimento flexible, por medio de fotografías aéreas tomadas desde vehículos no tripulados | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
