Cuantificación de la incertidumbre en el comportamiento mecánico del acero y el concreto utilizado en la fabricación de elementos de concreto reforzado
| dc.contributor.advisor | Ortiz, Albert R. | |
| dc.contributor.advisor | Thomson, Peter | |
| dc.contributor.author | Orozco Henao, Juan Manuel | |
| dc.contributor.researchgroup | GRUPO DE INVESTIGACIÓN | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T20:51:10Z | |
| dc.date.available | 2026-05-07T20:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo cuantificar la incertidumbre en el comportamiento mecánico del acero y el concreto empleados en elementos de concreto reforzado ensayados en Colombia. Para ello, se ha desarrollado un marco te´orico que incluye los fundamentos de DIC (2D y 3D), calibración estéreo, el método Triangular Cosserat Point y los principios de la inferencia bayesiana. Se describen los métodos experimentales de obtención de deformaciones (galgas extensiométricas, LVDTs y DIC) y los procedimientos de análisis de datos basados en dos estrategias de cálculo de módulo de elasticidad (ASTM C–469 y método vectorial). El ajuste de los parámetros mecánicos se realizó mediante un enfoque bayesiano, empleando muestreo MCMC para estimar las distribuciones a posteriori del módulo de elasticidad y del ruido de medición. Asimismo, se presenta el montaje experimental seguido, sus fases principales y los recursos de laboratorio utilizados, así como la asesoría de los directores del proyecto. Los resultados y sus implicaciones para la práctica de la ingeniería civil en Colombia se discuten al final de este informe. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) CIVIL | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (135 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/40414 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA CIVIL | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Mecánica de materiales | |
| dc.subject.lemb | Propiedades mecánicas | |
| dc.subject.lemb | Comportamiento mecánico | |
| dc.subject.lemb | Acero estructural | |
| dc.subject.lemb | Concreto reforzado | |
| dc.subject.lemb | Ensayos experimental | |
| dc.title | Cuantificación de la incertidumbre en el comportamiento mecánico del acero y el concreto utilizado en la fabricación de elementos de concreto reforzado | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9657-2174 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9404-0710 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 9358e0de-2492-43be-980c-f180a67c647d | |
| relation.isDirectorOfPublication | 78ed209c-8f1f-4e60-9dce-101aaad8ecd9 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 9358e0de-2492-43be-980c-f180a67c647d |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
