Desarrollo de una herramienta de software capaz de realizar transformaciones automáticas de documentos electrónicos (PGA-proceso de generación automática)
| dc.contributor.advisor | López Bedoya, Diana | |
| dc.contributor.author | Valle Arias, Diego Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-03T13:10:34Z | |
| dc.date.available | 2020-06-03T13:10:34Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | El área de IPS (Integración de Procesos y Soluciones) de Carvajal Tecnología & Servicios tiene como misión, contribuir a los Clientes (Cadenas, Proveedores) de los diferentes países (Colombia, Perú, Venezuela, México y Argentina) en la optimización de sus procesos de negocio, ofreciendo servicios y soluciones tecnológicas a la medida, que faciliten la integración de sus sistemas de información, mediante la generación o transformación de documentos electrónicos de negocio de un origen de datos especifico, hacia otro. Generalmente, en el área de IPS se desarrollan aplicaciones denominadas Mapas, las cuales tienen como objetivo realizar el proceso de mapeo o mapping en los diferentes documentos electrónicos que se manejan en el área; este proceso es el de transformar datos codificados de un formato a otro así como se muestra en la tabla anterior. Para dicho proceso, hay que tener en cuenta que la transformación se realiza con base en reglas de negocio definidas con los Clientes para de esta manera lograr una correcta integración de los datos con sus sistemas de información. Actualmente para el área es indispensable automatizar y estandarizar los procesos de transformación de documentos electrónicos como son: Orden de Compra, Factura Electrónica, Reporte de Ventas e Inventarios, Catálogo de Productos, Avisos de Despacho, Avisos de Recepción de Mercancía, etc., con el fin de no realizar tareas repetitivas que van encaminadas hacia un mismo objetivo, el de crear aplicaciones que sirvan como interfaz para la integración con otros sistemas de información. Con base en lo anterior, surge la necesidad de crear una herramienta que permita de manera estandarizada realizar la transformación automática de documentos electrónicos. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) DE SISTEMAS | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (98 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15603 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA DE SISTEMAS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Almacenamiento y recuperación de información | |
| dc.subject.ddc | Recuperación de información | |
| dc.subject.ddc | Automatización de procesos | |
| dc.subject.ddc | Estandarización de procesos | |
| dc.subject.ddc | Documentos electrónicos | |
| dc.subject.ddc | Ingeniería de sistemas | |
| dc.title | Desarrollo de una herramienta de software capaz de realizar transformaciones automáticas de documentos electrónicos (PGA-proceso de generación automática) | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
