El impacto económico generado por el microcrédito en el sector panificador: una revisión a las "Panaderías de punto caliente” en el municipio de La Unión (V) en el período 2013 – 2015
| dc.contributor.advisor | Fajardo Hurtado, Cupertino | |
| dc.contributor.author | Ortiz Peña, Jaime Alberto | |
| dc.contributor.author | Rendón Reyes, Irene | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-03T02:36:58Z | |
| dc.date.available | 2020-08-03T02:36:58Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Las Microfinanzas se han convertido en un mecanismo de fomento a la actividad empresarial, especialmente la financiación de microempresas y famiempresas; en Colombia este tipo de entidades representan un aporte significativo a la economía nacional, generando el 67% del empleo y el 28% del PIB del país1. En la última década ha avanzado considerablemente el mercado del microcrédito despertado el interés del estado y del sistema financiero tradicional, situación que crea la necesidad de mejores políticas de regulación y estrategias de desarrollo más eficientes. El presente estudio considera al sector panificador especialmente las ¿panaderías de punto caliente¿ una fuente de empleo y emprendimiento importante, calificado por el Instituto Colombiano De Panadería2 como un negocio versátil que puede adaptarse a los cambios de los hábitos del consumidor, con amplias oportunidades de desarrollo que se ven frustradas en gran parte por el nivel de informalidad que maneja. Estas características lo hacen un mercado objetivo de las Microfinanzas; en este estudio las preguntas centrales a resolver son: ¿cuáles son los efectos económicos causados por la intervención del microcrédito en esta población? ¿Puede atribuirse un impacto económico sostenible en los microempresarios?, para responder a estos interrogantes son utilizados métodos estadísticos, como la cadena de impacto y el matching, con el propósito de probar una causalidad del microcrédito dentro de las variables observadas en la población estudiada, en este caso los microempresarios de las panaderías de punto caliente del municipio de la Unión Valle. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | CONTADOR(A) PÚBLICO | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (123 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/16719 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | CONTADURÍA PÚBLICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Crédito | |
| dc.subject.ddc | Microcréditos | |
| dc.subject.ddc | Microfinanzas | |
| dc.subject.ddc | Microempresas | |
| dc.subject.ddc | Panaderías | |
| dc.subject.ddc | Sector panificador | |
| dc.subject.ddc | Productos de consumo masivo | |
| dc.subject.ddc | Crecimiento económico | |
| dc.subject.ddc | La Unión (Valle del Cauca) | |
| dc.title | El impacto económico generado por el microcrédito en el sector panificador: una revisión a las "Panaderías de punto caliente” en el municipio de La Unión (V) en el período 2013 – 2015 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
