Publication: Características antropométricas y motoras en porteros de fútbol, categoría pre-juvenil de la Escuela de Fútbol de la Universidad del Valle
| dc.contributor.advisor | Rivera Echeverry, Misael | spa |
| dc.contributor.author | Orozco Ramírez, John Anderson | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-05-19T16:27:12Z | |
| dc.date.available | 2016-05-19T16:27:12Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Los porteros de fútbol son un componente muy importante dentro de un equipo de fútbol donde se debe tener en cuenta las características de este a la hora de selección deportiva y especificidad del jugador ya que de dicha selección depende del futuro de un talento deportivo. El objetivo de este estudio fue determinar las características antropométricas y motoras de los porteros de la escuela de fútbol de la Universidad del Valle categoría pre-juvenil en un estudio de carácter descriptivo y de corte transversal. Para lograr este objetivo se evaluaron 10 futbolistas en la posición de porteros con edades de 13 y 14 años de edad niñas de 12 y 13 años pertenecientes a la escuela de futbol de la universidad del valle. Se midieron variables antropométricas como masa corporal, estatura, I.M.C, envergadura; mediciones de perímetros como tórax, brazo contraído, brazo relajado, antebrazo, cintura, cadera, muslo, pierna; para la composición corporal se midieron los pliegues subescapular, tríceps, bíceps, antebrazo, tórax, supra-ilíaco, abdomen, muslo, pierna y para el componente de desarrollo motor: resistencia, velocidad, fuerza miembro superior e inferior. En general nuestros porteros de 14 y 15 años obtuvieron promedios similares en todas las variables, las diferencias observadas en sus promedios son normales durante el crecimiento y desarrollo. Hubo muchas diferencias en los promedios arrojados en el componente de flexibilidad ya que este fue donde sacaron un promedio no favorable y programar trabajar esta cualidad en los entrenamientos. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/9332 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Porteros de fútbol | spa |
| dc.subject | Antropometría | spa |
| dc.subject | Composición corporal | spa |
| dc.subject | Características físicas | spa |
| dc.subject | Desarrollo motor | spa |
| dc.subject | Jóvenes | spa |
| dc.title | Características antropométricas y motoras en porteros de fútbol, categoría pre-juvenil de la Escuela de Fútbol de la Universidad del Valle | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
