Publication: Efectos de los ejercicios pliométricos en el tren inferior de los jugadores de la selección masculina de fútbol sala de la Universidad del Valle
| dc.contributor.advisor | Palomino Mejía, Wilson | |
| dc.contributor.author | Secue Corpus, Jaider Jair | |
| dc.contributor.author | Arroyave Saldaña, Jhon Edinson | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-13T14:32:42Z | |
| dc.date.available | 2024-11-13T14:32:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este estudio busca determinar los efectos que tiene una secuencia de ejercicios pliométricos en el tren inferior de los jugadores de la selección de fútbol sala masculina de la Universidad del Valle al evaluar la fuerza y la potencia del tren inferior a través del test de Bosco (SJ, CMJ, ABK). Para ello, se intervino el plan de entrenamiento de los jugadores incluyendo ejercicios pliométricos. La evaluación previa se llevó a cabo tomando como base el enfoque teórico del entrenamiento deportivo y sus principios fundamentales, así como el desarrollo conceptual del método pliométrico y sus efectos en la fuerza, potencia muscular y salto vertical. Este análisis se realizó mediante un enfoque de investigación cuantitativa, que permitió un estudio exhaustivo y objetivo de los impactos de este método en el rendimiento físico de los deportistas. En suma, el abordaje teórico del entrenamiento deportivo proporcionó el marco conceptual necesario para comprender los fundamentos subyacentes del desarrollo físico en el contexto deportivo. Los principios del entrenamiento deportivo, que abarcan desde la especificidad hasta la progresión, sirvieron como guía para diseñar intervenciones efectivas y enfocadas en mejorar el rendimiento atlético. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en linea (70 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/31892 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Ejercicios pliométricos | |
| dc.subject.lemb | Entrenamiento pliométrico | |
| dc.subject.lemb | Entrenamiento deportivo | |
| dc.subject.lemb | Fuerza explosiva | |
| dc.subject.lemb | Fútbol sala | |
| dc.title | Efectos de los ejercicios pliométricos en el tren inferior de los jugadores de la selección masculina de fútbol sala de la Universidad del Valle | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
