Desarrollo histórico de la noción de curva : de la forma sintética a la representación analítica.
| dc.contributor.advisor | Recalde Caicedo, Luis Cornelio | spa |
| dc.contributor.author | Mosquera Micolta, Jader | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-08-25T20:45:09Z | |
| dc.date.available | 2016-08-25T20:45:09Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se realiza un estudio del desarrollo histórico de la noción de curva desde la forma sintética hasta la representación analítica; tomando como rejilla de análisis dos categorías metodológicas presentes en el tratamiento histórico de la noción de curva como lo son la tematización y la generalización. Y considerando los aportes más importantes de la concepción de las curvas en la antigua Grecia, en la geometría cartesiana y en la representación de las curvas mediante series de potencias. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/9613 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Historia de las matemáticas | spa |
| dc.subject | Educación matemática | spa |
| dc.subject | Geometría analítica | spa |
| dc.subject | Curvas | spa |
| dc.subject | Potencia | spa |
| dc.subject | Física | spa |
| dc.title | Desarrollo histórico de la noción de curva : de la forma sintética a la representación analítica. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
