La enseñanza de la geometría mediada por el uso de un software de geometría dinámica.
| dc.contributor.advisor | Aroca Araújo, Armando | spa |
| dc.contributor.author | Ramos Ruiz, Laidys Vanessa | spa |
| dc.contributor.author | Polanía Orozco, Evelyn | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-01-12T18:47:41Z | |
| dc.date.available | 2018-01-12T18:47:41Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-12 | |
| dc.description.abstract | El problema al que se enfrentan diariamente los estudiantes en el área de geometría es a la repetición de los temas propuestos por los docentes, y a la falta de materiales de apoyo para la realización correcta de la clase por estos; otra situación que se presenta es la carencia de claridad frente a los conceptos geométricos y al uso correcto de reglas, transportador, y compas, por partes de los estudiantes. Sin embargo la enseñanza de técnicas obsoletas y repetitivas ha traído como consecuencia una enseñanza monótona y solo teórica. El uso de una herramienta tecnológica permite al estudiante diseñar, implementar, estudiar y explorar sus conocimientos previos frente a la enseñanza de los conceptos fundamentales de la geometría que pueden ofrecer al docente alternativas para brindar un buen soporte a los estudiantes; el uso de esta herramienta ofrece a los estudiantes un estudio de la geometría de una manera interactiva y adaptadas a sus necesidades educativas. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/10591 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Geometría | spa |
| dc.subject | Enseñanza de la geometría | spa |
| dc.subject | Ambientes de Geometría Dinámica, AGD | spa |
| dc.subject | Cabri Geometry II Plus | spa |
| dc.subject | software educativo | spa |
| dc.subject | Geometría con ayuda del computador | spa |
| dc.title | La enseñanza de la geometría mediada por el uso de un software de geometría dinámica. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
