Tiempo maximo aceptable de exposición a cargas variables de trabajo ejecutadas con miembros superiores en trabajadores de la ciudad de Cali, 2014.
| dc.contributor.advisor | Velásquez Valencia, Juan Carlos | spa |
| dc.contributor.author | Solarte Martínez, Sandra Ximena | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-11-09T14:57:14Z | |
| dc.date.available | 2017-11-09T14:57:14Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-09 | |
| dc.description | Maestría en Salud Ocupacional | spa |
| dc.description.abstract | Actualmente se evidencia escasez de referentes bibliográficos relacionados con el enfoque fisiológico y aún más en lo relacionado con TMT A y cargas de trabajo en MMSS, pocos estudios abarcan al tema y los que investigan en esto se enfocan expresamente en cuerpo entero. La importancia del enfoque fisiológico radica en conocer las capacidades físicas del trabajador con relación a las demandas de la labor, con el objetivo de crear un balance entre demanda del trabajo y capacidad del trabajador, previniendo de esta manera el inicio de desórdenes músculo esqueléticos; por esto la Importancia de este enfoque y su aplicación en investigaciones tanto a nivel nacional como Internacional. Este estudio tuvo como propósito establecer la relación entre el tiempo máximo aceptable de trabajo con miembros superiores con la carga de trabajo a la cual está expuesto cada individuo y su capacidad de trabajo en un grupo de colombianos no entrenados. En la presente investigación se describe a manera general la relación entre el V02 máximo cuando el trabajo se ejecuta con cuerpo entero, posteriormente se establece relación entre V02 maximo, V02Relativo e ICCR para miembros superiores y tiempos máximos aceptables de trabajo. En el estudio participaron inicialmente 30 sujetos con características antropométricas típicas de la población colombiana (17 mujeres y 13 hombres) quienes realizaron pruebas de esfuerzo para medir el V02 máximo a través del uso de dos equipos: cicloergómetro y elíptica para cuerpo entero. Adicionalmente se determinó la carga a la que cada individuo alcanzó el V02 máximo y posteriormente se seleccionaron 15 de los participantes quienes fueron citados para realizar pruebas de resistencia de miembros superiores en el cicIoergómetro al 20, 30, 40 Y 50% de la carga máxima, con el fin de determinar el tiempo máximo de trabajo aceptable con cada carga. lo anterior, con el objetivo de establecer márgenes de seguridad que protejan a los trabajadores, y que garanticen que la carga física de trabajo sea dosificada de acuerdo con la duración de la jornada laboral, la capacidad física del trabajador y los segmentos corporales predominantemente utilizados durante al trabajo. Los resultados confirmaron que TMTA se correlacionó significativamente con las variables (% V02m8x, ICCR, V02R) en una relación exponencial. Cada uno de los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas =0,05 entre los géneros, y alto grado de correlación en cada una de las variables, por encima del 73%. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/10513 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Carga física de trabajo | spa |
| dc.subject | capacidad de trabajo | spa |
| dc.subject | ergonomía | spa |
| dc.subject | fisiología del trabajo | spa |
| dc.subject | prueba de esfuerzo | spa |
| dc.subject | márgenes de seguridad de trabajo para miembros superiores | spa |
| dc.subject | Indice de costo cardíaco relativo | spa |
| dc.subject | fatiga laboral | spa |
| dc.title | Tiempo maximo aceptable de exposición a cargas variables de trabajo ejecutadas con miembros superiores en trabajadores de la ciudad de Cali, 2014. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
