Modelación y simulación del crecimiento urbano de Santiago de Cali mediante el modelo SLEUTH : análisis cuantitativo para soporte a la planificación territorial
| dc.contributor.advisor | Navarro López, Jorge Hernan | |
| dc.contributor.author | Cubillos Cardona, Juan Sebastián | |
| dc.contributor.author | Ramos Hurtado, Cristian David | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T15:36:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T15:36:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio aplicó el modelo de crecimiento urbano SLEUTH para simular y predecir la expansión de Santiago de Cali entre 2021 y 2050. La investigación integró teledetección, sistemas de información geográfica (SIG) y análisis espacial multitemporal, dividiendo la ciudad en dos zonas (norte y sur) debido a su marcada heterogeneidad. La calibración del modelo alcanzó métricas de ajuste destacables, con un índice Lee-Sallee de 0.80 en la zona norte y 0.61 en la sur, superando estudios similares realizados en Praia (0.58), Mangaluru (0.51) y Kaduna (0.39). Los resultados evidenciaron patrones de crecimiento diferenciados: mientras el norte proyecta un desarrollo contenido, el sur presenta una expansión acelerada hasta 2037. La validación con imágenes satelitales de 2024 arrojó un coeficiente Kappa de 0.89 (norte) y 0.78 (sur), lo que confirma la solidez y fiabilidad del modelo. En conclusión, SLEUTH se consolida como una herramienta eficaz para anticipar dinámicas urbanas, apoyar la toma de decisiones en planificación territorial y formular estrategias diferenciadas hacia un crecimiento urbano sostenible en contextos complejos como el de Cali. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) TOPOGRAFICO | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (56 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.notificationemail | cristian.david.ramos@correounivalle.edu.co | |
| dc.identifier.notificationname | Cristian David Ramos Hurtado, cedula 1006216935 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/38306 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA TOPOGRAFICO | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Crecimiento urbano | |
| dc.subject.lemb | Simulación | |
| dc.subject.lemb | Planificación territorial | |
| dc.subject.lemb | Teledetección espacial | |
| dc.subject.lemb | Sostenibilidad | |
| dc.subject.lemb | Cali (Valle del Cauca) | |
| dc.title | Modelación y simulación del crecimiento urbano de Santiago de Cali mediante el modelo SLEUTH : análisis cuantitativo para soporte a la planificación territorial | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
