Estudio de la transferencia de masa en estado estacionario con agitación del sistema agua - alcohol polivinílico a través de una celda de ultrafiltración asistida por polímeros (PEUF) que utiliza una membrana de polietersulfona
| dc.contributor.advisor | López Vélez, José Sebastián | |
| dc.contributor.author | Benítez Cancimance, Johnny Fernando | |
| dc.contributor.author | Lemos Vidarte, Laura Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T15:03:37Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T15:03:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo, se determinaron experimental y teóricamente los coeficientes de transferencia de masa del agua en un sistema de ultrafiltración asistida por polímeros (PEUF), usando una membrana de polietersulfona y alcohol polivinílico (PVA) como polímero modelo. Se evaluaron cuatro concentraciones de PVA (60, 80, 100 y 120 mM) y cuatro velocidades de agitación (150, 250, 350 y 450 RPM), observando que el aumento de PVA reduce el flujo por mayor viscosidad y formación de una capa límite, mientras que la agitación incrementa el flujo al disminuir dicha capa, aunque este efecto es menor a altas concentraciones de PVA. Teóricamente, se aplicó una correlación basada en los números de Sherwood, Reynolds y Schmidt para estimar el coeficiente de transferencia de masa, la cual mostró buena concordancia con los datos experimentales a bajas concentraciones de PVA, pero limitaciones a concentraciones elevadas. Además, se implementó una red neuronal artificial para predecir el coeficiente experimental de transferencia de masa, logrando un error cuadrático medio (MSE) de 1.12×10⁻⁶ y un 𝑅² > 0.95, lo que evidencia su utilidad para describir sistemas complejos, aunque su alcance se limitó a la predicción de datos experimentales y no al ajuste de la correlación teórica. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | INGENIERO (A) QUÍMICO (A) | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (71 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/39113 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERÍA QUÍMICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Transferencia de masa | |
| dc.subject.lemb | Ultrafiltración | |
| dc.subject.lemb | Diseño factorial | |
| dc.subject.lemb | Alcohol polivinílico | |
| dc.subject.lemb | Flujo de agua | |
| dc.subject.lemb | Redes neuronales artificiales | |
| dc.title | Estudio de la transferencia de masa en estado estacionario con agitación del sistema agua - alcohol polivinílico a través de una celda de ultrafiltración asistida por polímeros (PEUF) que utiliza una membrana de polietersulfona | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1485-9695 | |
| relation.isDirectorOfPublication | fbf32744-b8e8-4341-a055-5aee4858a1b0 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | fbf32744-b8e8-4341-a055-5aee4858a1b0 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
