Publication: Análisis documental de los avances y retos sobre el acceso al financiamiento y la gestion del capital de trabajo en las Mipymes colombianas durante el periodo 2003 - 2023
| dc.contributor.advisor | Ruiz Carmona, Holmes Steven | |
| dc.contributor.author | Diaz Osorio, Mariam Stefanny | |
| dc.contributor.author | Torres Salcedo, Oscar Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:58:45Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T19:58:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se centra en el análisis de la literatura académica más relevante sobre las MiPymes Colombianas, publicadas entre los años 2003 a 2023. El estudio presenta los avances y retos asociados al acceso al financiamiento y a la gestión del capital de trabajo, con el propósito de examinar el estado actual de las investigaciones y su aporte a la comprensión de los factores que influyen en el desarrollo y la sostenibilidad de estas empresas. El análisis se desarrolla a partir de una revisión bibliográfica de fuentes académicas que incluyen artículos de investigación, artículos de reflexión y trabajos de grado. La selección de estos documentos se fundamenta en su aporte al tema central de la investigación y en su relevancia académica. Esta revisión permitió identificar las diferentes metodologías, enfoques, hallazgos y coincidencias presentes en los estudios analizados. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | CONTADOR(A) PÚBLICO | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en linea (227 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/39079 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Buga | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | CONTADURÍA PÚBLICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Estructura de capital | |
| dc.subject.lemb | Crédito informal | |
| dc.subject.lemb | Productos financieros | |
| dc.subject.lemb | Capital de trabajo | |
| dc.subject.lemb | Financiamiento | |
| dc.subject.lemb | MiPyMES | |
| dc.title | Análisis documental de los avances y retos sobre el acceso al financiamiento y la gestion del capital de trabajo en las Mipymes colombianas durante el periodo 2003 - 2023 | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 15,18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
