Publication: Comunidades vegetales y ensamblaje arbóreo en un gradiente de intensificación de café en el suroccidente colombiano.
| dc.contributor.advisor | Armbrecht, Inge | |
| dc.contributor.author | Meneses Rengifo, Oscar Eduardo | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-05-15T14:32:15Z | |
| dc.date.available | 2020-05-15T14:32:15Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Los bosques premontanos presentan un alto grado de deterioro por efecto de la intervención antrópica, donde las principales actividades son agrícolas y ganaderas. Dada la pérdida de conectividad entre los parches de bosque, es prioritario desarrollar propuestas agroecológicas que involucren un manejo sostenible de los recursos naturales en estos paisajes, pues una parte importante de la biodiversidad todavía se encuentra habitando estos agroecosistemas. Este estudio evaluó la intensificación agrícola (IA) en un gradiente de manejos de caficultura en la meseta de Popayán, Cauca, en una altitud entre 1600-1700m. Se midieron 13 variables estructurales de la vegetación como riqueza, densidad y estructura arbórea en 20 sitios de muestreo: ocho cafetales a plena exposición, ocho con sombrío y cuatro bosques de referencia. Se determinó que la diversidad florística disminuyó en función del IA, donde las variables relacionadas al componente arbóreo fueron las más sensibles al cambio. La composición vegetal estuvo conformada principalmente por especies pioneras y se vio fuerte y negativamente afectada con la transformación de los cafetales de sombra en cafetales de sol. Se concluye que el sombrío, por sí solo, no garantiza la conservación local o regional, ya que se deben realizar prácticas de manejo que involucren la diversificación con flora nativa dentro de los cafetales, la cual es de gran importancia en la conservación biológica regional como fuente de hábitat y de conectividad en los paisajes fragmentados, y además, puede aportar con plántulas y semillas en procesos de restauración que se desarrollen en la zona. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | MAGISTER EN CIENCIAS - BIOLOGÍA | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (78 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15334 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTADES DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MAESTRÍA EN CIENCIAS - BIOLOGÍA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Agroecosistemas cafeteros | |
| dc.subject.ddc | Diversidad biológica | |
| dc.title | Comunidades vegetales y ensamblaje arbóreo en un gradiente de intensificación de café en el suroccidente colombiano. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
