Evaluación de parámetros fisiológicos en heliconia psittacorum (heliconiaceae) expuesta a una carga orgánica de agua residual en un humedal artificial subsuperficial para el tratamiento de aguas residuales domésticas en el munucipio de Ginebra (Valle del Cauca)
| dc.contributor.advisor | Peña Salamanca, Enrique Javier | |
| dc.contributor.author | Zarama Alvarado, Stephanye | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-05-21T18:34:34Z | |
| dc.date.available | 2020-05-21T18:34:34Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | El estudio fisiológico de nuevas especies vegetales nativas, y sus usos para procesos de fitorremediación, empleados en los sistemas de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales, son fundamentales para una mejor garantía de la calidad del recurso hídrico. Esta investigación tuvo como finalidad evaluar los parámetros fisiológicos de Heliconia psittacorum (Heliconiaceae), expuesta a una carga orgánica de agua residual doméstica de 3.456 m3/d en un humedal subsuperficial en el Municipio de Ginebra (Valle del cauca). Se realizó a escala piloto en la Estación Experimental de Tratamiento de Aguas Residuales (Acuavalle), con el diseñó de un humedal subsuperficial de 3 x 9 metros, dividiéndolo en tres zonas, una de entrada, otra media y de salida. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | BIOLOGO(A) | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (121 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15460 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTADES DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | BIOLOGÍA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Heliconiaceae | |
| dc.subject.ddc | Ecofisiología vegetal | |
| dc.subject.ddc | Biorremediación | |
| dc.subject.ddc | Aguas residuales | |
| dc.subject.ddc | Fitorremediación | |
| dc.subject.ddc | Humedales artificiales | |
| dc.title | Evaluación de parámetros fisiológicos en heliconia psittacorum (heliconiaceae) expuesta a una carga orgánica de agua residual en un humedal artificial subsuperficial para el tratamiento de aguas residuales domésticas en el munucipio de Ginebra (Valle del Cauca) | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0448393.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
