Prevalencia de los transtornos de la conducta alimentaria en gimnastas colombianas preadolescentes y adolescentes de alta competencia
| dc.contributor.advisor | Martínez, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Astaiza Chicango, Ximena Alexandra | |
| dc.contributor.author | Gallego Grijalba, Ancizar | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-26T23:51:51Z | |
| dc.date.available | 2023-10-26T23:51:51Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | La problemática global originada desde el surgimiento de los trastornos de la conducta alimentaria afecta de forma generalizada a la población mundial, sin embargo, esta problemática desde hace un tiempo está afectando directamente a la población deportista de alta competencia, de modo globalizado. Actualmente afecta a deportistas tanto de países desarrollados como de países sub- desarrollados o que están en vía de desarrollo, como es el caso de Colombia, que reporta un gran porcentaje. Por tal razón, el presente trabajo aborda desde el contexto educativo, médico y deportivo la problemática que desde hace algún tiempo se ha incrementado paulatinamente en la población deportista colombiana que padece o esta propensa a padecer trastornos de la conducta alimentaria tanto a nivel local como nacional, siendo más marcada en los denominados deportes de riesgo, específicamente en la gimnasia olímpica deportiva. Y aunque en el país se han implementado medidas nacionales y departamentales para el control y prevención de dichos padecimientos, hoy en día la realidad marca un panorama de alto riesgo. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/27134 | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.title | Prevalencia de los transtornos de la conducta alimentaria en gimnastas colombianas preadolescentes y adolescentes de alta competencia | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
