Proyección de tasas de mortalidad y estimación de los riesgos de longevidad y mortalidad para el caso colombiano
| dc.contributor.advisor | Uribe Gil, Jorge Mario | spa |
| dc.contributor.author | Gómez Rico, Fernando | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-05-09T14:12:56Z | |
| dc.date.available | 2017-05-09T14:12:56Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Tesis de Economia | spa |
| dc.description.abstract | Este documento aporta información relevante y detallada sobre el pronóstico de las tasas de mortalidad en Colombia, haciendo uso del modelo Lee-Carter (1992). A partir de las estimaciones de este modelo, se calcula el Valor en Riesgo a dos colas, con el fin de medir adecuadamente los riesgos de longevidad y mortalidad en el país, y de esta manera, proporcionar a empresas públicas y privadas, el gobierno, los fondos de pensiones y las empresas aseguradoras, información en las tasas de mortalidad futura que permita el desarrollo de herramientas mínimas para enfrentar tales riesgos de forma optima | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/10203 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Mortalidad | spa |
| dc.subject | Proyecciones | spa |
| dc.subject | Fondos de pensiones | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.title | Proyección de tasas de mortalidad y estimación de los riesgos de longevidad y mortalidad para el caso colombiano | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
