Diagnóstico de Responsabilidad Social Empresarial : perspectiva medioambiental en las constructoras de vivienda de interés social en el municipio de Cartago. Periodo 2014-2018.
| dc.contributor.author | Arroyave Fernández, Johan Sebastián | |
| dc.contributor.author | Henao Álzate, Lina Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-09T17:06:18Z | |
| dc.date.available | 2021-08-09T17:06:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación brinda un diagnóstico del sector de la construcción local analizando la aplicación de prácticas, acciones o programas de responsabilidad social empresarial aplicados por las constructoras de la ciudad desde una perspectiva medio ambiental basados principalmente en el capítulo 6.5 sobre Asuntos Ambientales y los numerales 6.5.3 prevención de la contaminación y 6.5.4 uso sostenible de los recursos establecidos en la Guía Internacional de Responsabilidad Social - ISO 26000: 2010. La investigación se realizó basándose en el tipo de estudio descriptivo con un enfoque cualitativo con el fin de realizar la identificación de actividades y prácticas de responsabilidad social aplicadas desde un punto de vista medioambiental; para ello se tomó un grupo de 6 constructoras de la ciudad de Cartago que han desarrollado proyectos de vivienda de interés social en el periodo 2014/2018. En los resultados obtenidos se evidenció que el sector de la construcción en los últimos años ha logrado un crecimiento tanto a nivel nacional como a nivel local, tal crecimiento no va de la mano con los avances en cuanto a responsabilidad social que se esperan del sector, las constructoras de la ciudad realizan iniciativas enfocadas a la protección del medio ambiente las cuales no están alineadas con un sistema de gestión de RSE y son pocos los proyectos que incluyen estructuras amigables con el medio ambiente, por lo cual es indispensable que las constructoras se comprometan a mejorar las condiciones ambientales de su entorno y de la ciudad en general, mediante la implementación de programas que acerquen a las constructoras a la estructuración de un modelo de gestión de responsabilidad social empresarial. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (166 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/21071 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Responsabilidad Social Empresarial - RSE | |
| dc.subject.ddc | Sostenibilidad | |
| dc.subject.ddc | Constructuras de viviendas | |
| dc.title | Diagnóstico de Responsabilidad Social Empresarial : perspectiva medioambiental en las constructoras de vivienda de interés social en el municipio de Cartago. Periodo 2014-2018. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0605583.pdf
- Tamaño:
- 2.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
