Plan de costos para la exportación de aguacate hass, Finca Villa Celeste en La Unión Valle
| dc.contributor.advisor | García García, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Loaiza, Isabel Cristina | |
| dc.contributor.author | López Saldarriaga, Nathalia Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-06T20:39:00Z | |
| dc.date.available | 2022-11-06T20:39:00Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La interacción global, las nuevas tendencias de consumo, y en general todas las transformaciones en la vida del ser humano, crean nuevas oportunidades para que los diferentes sectores de la producción avancen hacia la consecución de sus objetivos misionales y fortalezcan la economía de cada país. El sector agrícola colombiano con su producto estrella, el aguacate Hass, alcanza en la actualidad un elevado nivel de posicionamiento mundial y conquista de diferentes mercados, que aporta al crecimiento del país en varios aspectos. El presente trabajo de investigación, en la modalidad de práctica empresarial, a partir del objetivo de elaborar un plan de costos para la exportación de aguacate Hass hacia Argentina, desde la finca Villa Celeste, ubicada en La Unión Valle, se desarrolló mediante el enfoque cuantitativo y el método analítico, llegando así a establecer que dicho plan exportador, bajo el incoterm EXW y con el cumplimiento de todos los requisitos en ambos países, ofrece una atractiva utilidad frente a la inversión total durante todo el periodo productivo, que para el caso de estudio, alcanzó un margen bruto del 58.6%. Frente a lo cual es importante anotar, que aquí el productor hace también las veces de exportador, lo cual se ve reflejado en la mayor ganancia al evitar los costos que generan los intermediarios, y que el precio de venta pactado ha sido muy favorable. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | CONTADOR(A) PÚBLICO | spa |
| dc.format.extent | 1 Archivo digital PDF (94 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/22672 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | CONTADURÍA PÚBLICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.subject.ddc | Contabilidad de costos | spa |
| dc.subject.ddc | Planes de exportación | spa |
| dc.subject.ddc | Exportaciones | spa |
| dc.subject.ddc | Aguacate Hass (Persea americana) | spa |
| dc.subject.ddc | Mercado internacional | spa |
| dc.subject.ddc | La Unión (Valle del Cauca) | spa |
| dc.title | Plan de costos para la exportación de aguacate hass, Finca Villa Celeste en La Unión Valle | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0614193.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
