Un análisis a libros de textos de matemáticas de básica primaria en el abordaje de las transformaciones isométricas a partir del proceso de visualización
| dc.contributor.advisor | Angulo Valencia, Jhon Jaír | |
| dc.contributor.author | Manyoma Torres, Ana Maryen | |
| dc.contributor.author | Riascos Murillo, Carmen Eliza | |
| dc.contributor.author | Cuero Banguera, Gisel Yuranny | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-14T15:35:34Z | |
| dc.date.available | 2021-10-14T15:35:34Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La siguiente indagación se enmarcó en la caracterización de la forma como se presentan y articulan las tareas de los libros de textos Proyecto Sé y PREST de la básica primaria, en el abordaje de las transformaciones isométricas desde un enfoque semiótico cognitivo teniendo en cuenta el proceso de visualización. Para lo cual, se propuso una metodología basada en seis momentos a partir de una aproximación a la estrategia revisión documental de Camargo (en prensa). En las que se diseñó un instrumento de análisis que permitió caracterizar las tareas de los libros de textos de acuerdo con las categorías de análisis establecidas desde las teorías de Duval (1994,1995 y1999) y Del Grande (1990) en relación con la visualización en figuras geométricas. De la revisión a los libros de textos se obtuvo como resultado que, desde la identificación de las unidades figúrales que determinan una configuración geométrica se alude al cambio de focalización bidimensional asociado a la yuxtaposición y superposición de figuras, además, mediante el reconocimiento de la percepción de las formas y las posiciones espaciales se propició la discriminación de los elementos que posibilitan modificaciones de posición en figuras geométricas, finalmente, mediante los enunciados que describen algunas tareas y el reconocimientos de trazos y figuras bidimensionales se identificó un acercamiento intuitivo a las transformaciones isométricas. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN BASICA CON ÉNFASIS EN MATEMATICAS | spa |
| dc.format.extent | 1 Recurso en línea (143 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/21486 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ÉNFASIS EN MATEMATICAS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Libros de textos | |
| dc.subject.ddc | Matemáticas (Educación primaria) | |
| dc.subject.ddc | Visualización matemática | |
| dc.subject.ddc | Habilidades | |
| dc.subject.ddc | Transformaciones isométricas | |
| dc.title | Un análisis a libros de textos de matemáticas de básica primaria en el abordaje de las transformaciones isométricas a partir del proceso de visualización | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
