El impacto económico y social que ha generado la zona franca permanente, Conjunto Industrial Parque Sur, en el municipio de Villarica - Cauca
| dc.contributor.advisor | Quintero Castillo, Rubiela | spa |
| dc.contributor.author | Peña Lucumí, Yeniffer | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T22:30:29Z | |
| dc.date.available | 2019-04-29T22:30:29Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-29 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto determina el impacto económico y social que ha generado la Zona Franca Permanente, Conjunto Industrial Parque Sur, en el municipio de Villarrica. Presentando en la primera parte como resultado, el detalle de los aspectos legales que caracterizan las Zonas Francas Permanentes; en la segunda parte, el resultado de fijar el impacto económico que ha generado la Zona Franca Permanente, Conjunto Industrial Parque Sur, en el municipio de Villarrica; y en la tercera parte, el resultado de precisar el impacto social que ha generado la Zona Franca Permanente, Conjunto Industrial Parque Sur, en el municipio de Villarrica. Las zonas francas del departamento del Cauca son un beneficio social y un impacto positivo en las regiones donde se ubican, puesto que las zonas francas permanentes generan nuevos empleos y mejor infraestructura; por ello traen muchos beneficios al departamento del Cauca y a los municipios donde están ubicadas (Puerto Tejada, Villarrica, Santander de Quilichao y Popayán). En las zonas francas permanentes no se tributa el impuesto del CREE y se conserva el impuesto de renta del 15%; en lo referente a aduana, brindan el beneficio de almacenamiento indefinido de mercancías antes de ingresarlas al territorio aduanero nacional. Este trabajo se realizó para verificar que los beneficios fiscales otorgados por el Estado al Conjunto Industrial Parque Sur (incentivos tributarios, de comercio exterior, facilidades de crédito, crédito Bancóldex, incentivos aduaneros e incentivos cambiarios) han sido factores motivadores para que todas las empresas que conforman la Zona Franca Permanente procreen el desarrollo económico y social y favorezcan a la población del municipio de Villarrica, Cauca. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/13417 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | Impacto económico | spa |
| dc.subject.lemb | Impacto social | spa |
| dc.subject.lemb | Zonas Francas | spa |
| dc.subject.lemb | Zona Franca Permanente | spa |
| dc.subject.lemb | Parques industriales | spa |
| dc.title | El impacto económico y social que ha generado la zona franca permanente, Conjunto Industrial Parque Sur, en el municipio de Villarica - Cauca | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
