Análisis de las medidas de tendencia central en dos libros de textos escolares de grado séptimo.
| dc.contributor.advisor | Grueso, Ronald Andrés | spa |
| dc.contributor.author | Ocoró, Leidy Vanesa | spa |
| dc.contributor.author | Ocoró Nazarith, Shirley | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-08T17:23:56Z | |
| dc.date.available | 2019-04-08T17:23:56Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-08 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/13212 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Análisis de libros de texto | spa |
| dc.subject | Medidas de tendencia central | spa |
| dc.subject | Estructuras multiplicativas | spa |
| dc.subject | Libros de texto de matemáticas | spa |
| dc.subject | Educación secundaria | spa |
| dc.subject | Didáctica de la matemática | spa |
| dc.title | Análisis de las medidas de tendencia central en dos libros de textos escolares de grado séptimo. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
