Percepción de los comerciantes formales de estrato 2 sobre la bancarización en el municipio de Puerto Tejada en el período 2012 - 2013
| dc.contributor.advisor | López Jaramillo, Ruth | spa |
| dc.contributor.author | Mina Carabalí, Danery | spa |
| dc.contributor.author | Ruiz Restrepo, Edna Rocío | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-05-03T20:16:11Z | |
| dc.date.available | 2019-05-03T20:16:11Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-03 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realiza con el propósito de conocer cómo la inclusión financiera o bancarización influye en los comerciantes, ya que en la actualidad se han potencializado estos servicios en la mayoría de los sectores comerciales. Además, se dará a conocer qué es lo que busca el sector financiero para apoyar de manera incondicional al comerciante, pues éstos se han convertido en su mercado potencial, debido a que son uno de los mercados más objetivos de los bancos y por ello son vistos como el motor que mueve la economía; las entidades financieras se han comprometido con el desarrollo financiero y personal de los clientes, pues además de ofrecer productos y servicios financieros, realizan inversiones para que sus clientes participen de programas de educación financiera, cuyo objetivo es brindarles conocimientos y habilidades que contribuyan a fortalecer o cambiar sus comportamientos, para que adopten buenas prácticas en el manejo de dinero, logrando un aumento y uso eficaz de sus ingresos, una mejor administración y protección de sus bienes disponibles y un mayor control sobre el riesgo derivadas de sus actividades. También planteará por qué cada vez el comercio se hace más fuerte puesto que da a conocer cómo el sector financiero apoya a los comerciantes para que continúen con el desarrollo de su actividad económica. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/13481 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | Bancarización | spa |
| dc.subject.lemb | Sistema financiero | spa |
| dc.subject.lemb | Operaciones bancarias | spa |
| dc.subject.lemb | Operaciones bancarias | spa |
| dc.subject.lemb | Instituciones financieras | spa |
| dc.subject.lemb | Estratos sociales | spa |
| dc.title | Percepción de los comerciantes formales de estrato 2 sobre la bancarización en el municipio de Puerto Tejada en el período 2012 - 2013 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
