Caracterización de la condición física relacionada con la salud en escolares de 8 a10 años de la ciudad de Cali
| dc.contributor.advisor | Arboleda-Franco, Santiago Adolfo | |
| dc.contributor.author | Agudelo Cardozo, Luis Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-27T17:39:56Z | |
| dc.date.available | 2024-08-27T17:39:56Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en el marco de las actividades de investigación formativa desarrolladas en el Semillero de Investigación en Ciencias del Deporte del Grupo INCIDE de la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Corresponde a un análisis secundario de datos del Proyecto de investigación: “Riesgo cardiovascular, condición física relacionada con la salud y su relación con la expresión MicroRNAs en población escolar: Aproximación a una herramienta diagnóstica para la prevención temprana desde el Aula” Dicho Proyecto fue financiado a través de la convocatoria de Colciencias 807 para Proyectos de Ciencia, Tecnología e innovación en Salud, 2018 y tiene como código interno de la Vicerrectoría de investigaciones: CI-1858 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en linea (65 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/30740 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Condición Fisica | |
| dc.subject.lemb | Actividad física | |
| dc.subject.lemb | Estudiantes de primaria | |
| dc.subject.lemb | Cali (Valle del Cauca) | |
| dc.title | Caracterización de la condición física relacionada con la salud en escolares de 8 a10 años de la ciudad de Cali | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4439-1624 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 6989d8cb-3a02-4eae-b803-a88bc40b4502 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 6989d8cb-3a02-4eae-b803-a88bc40b4502 |
