Factores que inciden en el proceso de creación de empresa de los egresados de la Universidad del Valle Sede Tuluá.
| dc.contributor.advisor | Betancourt Guerrero, Benjamín | |
| dc.contributor.author | Bermúdez Mazuera, Yuri Mercedes | |
| dc.contributor.author | Pava Cuevas, Norma Constanza | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-04T21:24:13Z | |
| dc.date.available | 2021-02-04T21:24:13Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El emprendimiento debe fomentarse en todos los niveles educativos con la cual se busca crear una cultura de emprendimiento para generar desarrollo en el país. Este trabajo de investigación tiene como objetivo describir los factores que inciden en el proceso de creación de empresa de los egresados de la Universidad del Valle sede Tuluá. El escenario que se toma para analizar el emprendimiento y su impacto es el municipio de Tuluá por estar ubicado estratégicamente en una zona de influencia del centro del Valle del Cauca, en el cual su principal actividad económica es el comercio. Para la presente investigación se toma como referencia los egresados de la sede Tuluá durante el período comprendido entre los años 2000-2013. Este corte en el tiempo responde a que la construcción de la base de datos de egresados, inició desde el año 2000, debido a la necesidad de realizar los procesos de autoevaluación de los programas académicos de la Sede, donde es fundamental evaluar el impacto de los egresados en el entorno. De esta manera el presente trabajo explora el emprendimiento de los egresados, identificando sus motivaciones, habilidades, conocimientos y demás factores que inciden en el proceso de creación de empresa de los mismos. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (265 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/19215 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Nuevas empresas | |
| dc.subject.ddc | Creatividad empresarial | |
| dc.subject.ddc | Cultura empresarial | |
| dc.subject.ddc | Emprendimiento | |
| dc.subject.ddc | Egresados | |
| dc.subject.ddc | Universidad del Valle. Sede Tuluá | |
| dc.title | Factores que inciden en el proceso de creación de empresa de los egresados de la Universidad del Valle Sede Tuluá. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
