Estudio de la percepción sobre el impuesto al valor agregado y su evasión entre los empresarios de Santander de Quilichao, periodo 2023
| dc.contributor.advisor | Bermúdez Sánchez, Alba Lucia | |
| dc.contributor.author | Bastidas Home, Carlos Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T22:20:13Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T22:20:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, titulado “Estudio de la Percepción Sobre el Impuesto al Valor Agregado y su Evasión entre los Empresarios de Santander de Quilichao, periodo 2023”, aborda una problemática central del sistema tributario colombiano: la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este fenómeno, entendido como la omisión o manipulación de la información tributaria, constituye uno de los principales retos fiscales del país, al afectar directamente las finanzas públicas y limitar la capacidad del Estado para invertir en sectores estratégicos como educación, salud e infraestructura.La investigación parte del reconocimiento de que la evasión del IVA no solo obedece a decisiones individuales de los contribuyentes, sino también a factores estructurales como el desconocimiento normativo, la falta de educación fiscal, la percepción de impunidad y la desconfianza hacia las instituciones encargadas de la fiscalización. Asimismo, se analiza cómo la corrupción contribuye a perpetuar este círculo vicioso, debilitando la confianza ciudadana en el sistema tributario y en el Estado.El estudio se centra en comprender la percepción de los empresarios de Santander de Quilichao frente al IVA y su evasión, mediante tres objetivos específicos: revisar la normativa y literatura existente, caracterizar las empresas del municipio en relación con el impuesto, y explorar las percepciones de los contribuyentes. Los hallazgos buscan aportar insumos para el diseño de políticas públicas más efectivas, que promuevan el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y fortalezcan la cultura de la legalidad. En última instancia, se pretende generar conciencia sobre los efectos negativos de la evasión fiscal en el desarrollo económico y social, tanto local como nacional. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | CONTADOR(A) PÚBLICO | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (157 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/41073 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Norte del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | CONTADURÍA PÚBLICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Impuesto al valor agregado. IVA | |
| dc.subject.lemb | Evasión de impuestos | |
| dc.subject.lemb | Empresarios | |
| dc.subject.lemb | Finanzas públicas | |
| dc.title | Estudio de la percepción sobre el impuesto al valor agregado y su evasión entre los empresarios de Santander de Quilichao, periodo 2023 | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
