Estudio de la mutagenicidad de metales pesados en aguas del río Cauca.
| dc.contributor.author | Arboleda Marín, María Alejandra | spa |
| dc.contributor.author | Benítez Campo, Neyla | spa |
| dc.contributor.author | Larmat González, Fernando Enrique | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-04-21T15:59:21Z | |
| dc.date.available | 2017-04-21T15:59:21Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-21 | |
| dc.description.abstract | En general los metales pesados son tóxicos incluso en concentraciones muy bajas, influenciando de forma directa y negativa en diversos procesos biológicos lo que los convierte en potenciales cancerígenos. Producto de la minería, la agricultura y otras actividades son depositados metales pesados en diferentes ecosistemas, donde uno de los mayores receptores son los ríos, llegando a concentraciones que exceden los límites permitidos por la ley, por esta razón el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto mutagénico asociado a metales pesados en aguas superficiales del Río Cauca en la zona urbana de Cali, para lo cual se realizaron dos muestreos en temporada lluviosa. A partir de las muestras de agua se concentraron los metales utilizando la resina Amberlita XAD-16, posteriormente se cuantificaron los metales Pb y Cd total por medio de espectrometría de Absorción Atómica por atomización electrotérmica y Hg total mediante la técnica de Vapores Fríos. El efecto mutagénico de los extractos de metales fue determinado por medio del Test de Ames, utilizando las cepas de Salmonella typhimurium TA97a y TA100, además se estimó la mutagenicidad de soluciones patrón de Pb, Cd y Hg de 0.1 ppb hasta 1000 ppm, utilizando las cepas TA97a, TA98 y TA100. Los resultados indican que se obtuvo mutagenicidad solamente con la cepa TA97a, en la salida de aguas residuales de la PTAR-Cañaveralejo y en la desembocadura del Río Cali en las muestras del segundo muestreo, por su parte las soluciones patrón presentaron una respuesta positiva con esta cepa para concentraciones de 1 y 10 ppm para Pb, 0.1 y 1 ppb para Cd y 100 ppm para Hg, donde esta última también fue mutagénica para TA98 y TA100. Las concentraciones de Hg en la mayoría de los puntos de muestreo superaron el límite admisible para aguas. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/10158 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Mutagénicos | spa |
| dc.subject | Salmonella | spa |
| dc.subject | Test de Ames | spa |
| dc.subject | Metales pesados | spa |
| dc.subject | Aguas residuales agroindustriales | spa |
| dc.subject | Río Cauca | spa |
| dc.subject | Cali (Valle del Cauca) | spa |
| dc.title | Estudio de la mutagenicidad de metales pesados en aguas del río Cauca. | spa |
| dc.type | Informe de investigación | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
