Análisis de la generación de valor de la mediana empresa del sector industrial en el municipio de Tuluá aplicando la herramienta "EVA" durante el período 2009 - 2011.
| dc.contributor.advisor | Becerra Tróchez, Rodrigo | spa |
| dc.contributor.author | García Vela, Adriana Alejandra | spa |
| dc.contributor.author | Lozano Botello, Lorena Andrea | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-02-05T14:37:08Z | |
| dc.date.available | 2019-02-05T14:37:08Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-05 | |
| dc.description.sponsorship | Generación de valor; Análisis del valor; Valor Económico Agregado (EVA); Sector industrial; Pequeña y mediana empresa; PyMEs (Pequeñas y medianas empresas); Administración financiera; Tuluá (Valle del Cauca); | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/12795 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Generación de valor | spa |
| dc.subject | Análisis del valor | spa |
| dc.subject | Valor Económico Agregado (EVA) | spa |
| dc.subject | Sector industrial | spa |
| dc.subject | PyMEs (Pequeñas y medianas empresas) | spa |
| dc.subject | Administración financiera | spa |
| dc.subject | Tuluá (Valle del Cauca) | spa |
| dc.title | Análisis de la generación de valor de la mediana empresa del sector industrial en el municipio de Tuluá aplicando la herramienta "EVA" durante el período 2009 - 2011. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
