Publication: Caracterización del proceso de gestión de inventario en la empresa FAER bodega Zarzal
| dc.contributor.advisor | LONDOÑO HERNÁNDEZ, HUBERNEY | |
| dc.contributor.author | Chaves Vinasco, Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T21:28:45Z | |
| dc.date.available | 2025-06-18T21:28:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En un mundo empresarial donde los datos son fundamentales para la toma de decisiones, las organizaciones deben tener sistemas y procesos que les permita gestionar su información para administrar sus procesos de ventas, compra y almacenamiento de inventario; en este orden de ideas, para la Agencia Comercial FAER, que se centra en la comercialización y distribución de productos, esto es crucial para supervisar envíos y gestionar inventarios, garantizando la calidad y cantidad de los productos disponibles para los clientes. Sin embargo, la falta de un procedimiento formal afecta el control de inventarios y ventas, generando desorden y dificultades en la facturación, impactando negativamente y pudiendo causar pérdidas económicas. Por lo anterior, esta investigación se enfocó en caracterizar los procedimientos de gestión de compra e inventarios en la bodega de Zarzal, para esto se empleo un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, usando técnicas de recolección de información como las entrevistas y observación participante y no participante. Concluyendo que es fundamental identificar este tipo de procesos para empresas de comercialización y distribución de productos. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS | spa |
| dc.format.extent | 1 Archivo digital PDF (70 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/34616 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Zarzal | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de inventarios | |
| dc.subject.lemb | Gestión de inventarios | |
| dc.subject.lemb | Pronósticos de los negocios | |
| dc.subject.lemb | Indicadores de gestión | |
| dc.subject.lemb | Modelos de gestión | |
| dc.subject.lemb | Planificación de la producción | |
| dc.subject.lemb | Evaluación de la calidad | |
| dc.subject.lemb | Aspectos financieros | |
| dc.title | Caracterización del proceso de gestión de inventario en la empresa FAER bodega Zarzal | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isDirectorOfPublication | d5379e02-53f6-4e18-a8a0-78d51df01e6d | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | d5379e02-53f6-4e18-a8a0-78d51df01e6d |
