Evaluación del impacto sobre la movilidad en corredores viales debido a la inclusión de ciclo-bandas
| dc.contributor.advisor | Murillo Hoyos, Jackeline | |
| dc.contributor.author | Molano Gaviria, Jhon Sebastián | |
| dc.contributor.author | Luna Martínez, Luis David | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T21:22:52Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T21:22:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo describe el proceso para la evaluación del impacto sobre la movilidad en corredores viales debido a la inclusión de ciclo-bandas, discutiendo aspectos importantes de su aplicación metodológica como herramienta de apoyo para la planificación y gestión de la movilidad. La evaluación se basa en parámetros que condicionan la movilidad desde dimensiones sociales, económicas, ambientales, operativas, entre otras. Se presenta un análisis de caso sobre el corredor Calle 5 entre Carrera 56 y Carrera 15 en la ciudad de Santiago de Cali, validado a partir de un índice de movilidad urbana sostenible y variables correlacionadas correspondientes a los elementos que componen el sistema Corredor Vial. La evaluación de impactos a partir de una metodología con bases técnicas es una herramienta fundamental en la formulación de políticas que promuevan la movilidad urbana sostenible. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | INGENIERO(A) CIVIL | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (91 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/38768 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | INGENIERIA CIVIL | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Corredores viales | |
| dc.subject.lemb | Movilidad urbana sostenible | |
| dc.subject.lemb | Ciclovías | |
| dc.subject.lemb | Movilidad vial | |
| dc.subject.lemb | Cali (Valle del Cauca) | |
| dc.title | Evaluación del impacto sobre la movilidad en corredores viales debido a la inclusión de ciclo-bandas | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0644-0923 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 19842e0e-472f-4131-a857-fab53d163101 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 19842e0e-472f-4131-a857-fab53d163101 |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
